Titre : | Après une expérimentation, le SDIS déploie la dématérialisation des bilans médico-secouristes à tous les VSAV et VLS (2021) |
Auteurs : | Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine (SDIS 35), Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocation secours : magazine d'information du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine (53, Septembre 2021) |
Article en page(s) : | p. 7 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Recherche et Innovation ; Santé ; Liseuses numériques ; Bilans de santé |
Résumé : |
Depuis début avril 2020, les bilans médico-secouristes sont réalisés sur tablettes tactiles par le SDIS qui a formé près de 600 agents chefs d'agrès et 200 personnels de santé du département. |