
Titre : | Séismes : l'État sur la brèche (2018) |
Auteurs : | Floriane Boillot, Auteur ; José Rocha, Photographe |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Civique (245, Juin-Juillet 2018) |
Article en page(s) : | p. 57 |
Note générale : | Fait partie du dossier consacré à Mayotte |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Risques ; Mayotte ; Séismes ; Gestion du risque ; Inquiétude ; Population |
Résumé : | Entre le 10 mai et le 7 juin 2018, plus de 1 300 secousses sismiques ont été enregistrées à Mayotte. L'article revient sur la gestion de ce phénomène par les services de l'État, confrontés à l'inquiétude de la population. |